Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge 2022 | |||||||
Allgemeines Mitglied | € 155,00 | ||||||
Aufpreis für Meisterschaftsspieler | € 35,00 | ||||||
(ausgenommen Jugendliche bis 18 Jahre) | |||||||
Familienkarte, ( 2 Ew. + 1 Kind bis 15 Jahre) | € 250,00 | ||||||
Partnerkarte | € 230,00 | ||||||
Jugendliche bis 15 Jahre | € 45,00 | ||||||
Jugendliche ab 15 - 18 Jahre | € 60,00 | ||||||
Studenten bis 25 Jahre | € 90,00 | ||||||
Probemitglied für 1 Jahr | € 60,00 | ||||||
Meisterschaftsgastspieler ohne Lizenzkarte | € 50,00 | ||||||
Meisterschaftsgastspieler mit Lizenkarte | € 85,00 | ||||||
Platzgebühren | |||||||
für 1 Std. / Platz mit einem Mitglied | € 15,00 | ||||||
für 1 Std. / Platz ohne Mitglied | € 20,00 | ||||||
Stand per Februar 2022 |